北京的陵园随便数少说也有四五十家,在选墓时还真的需要下一番功夫,我们今天就来根据各种指标对做出一个北京墓地排名表来,该如何选择公墓哪里的公墓最好相信您看了本排名之后自然会有答案。
名次 | 公墓名称 | 陵园地址 | 推荐理由 | 价格(元) |
第1名 | 景仰园陵园 | 北京市昌平区十三陵长陵镇 | 树葬、艺术立碑,十三陵景区内 | 3万 |
第2名 | 天寿陵园 | 北京昌平区南口镇檀峪村西 | 树葬、壁葬、花坛葬等多种葬式,可选方式多,名人多,如相声大师侯耀文、演员陈晓旭等 | 1.6万 |
第3名 | 九里山公墓二区 | 昌平区崔村镇棉山村北 | 四面环山,依山傍水,环境好,价格便宜 | 0.88万 |
第4名 | 桃峰陵园 | 昌平区兴寿镇桃峪口 | 紫禁城正北,三面环山,上风上水,地理位置得天独厚。 | 0.98万 |
第5名 | 华夏陵园 | 昌平兴寿镇秦城村西 | 北京中轴线上的陵园,庇佑子孙,平安万福 | 2.38万 |
第6名 | 龙泉公墓 | 昌平区兴寿镇象房村 | 北京中轴线上的公墓 | 4.58万 |
第7名 | 九公山长城纪念林 | 北京怀柔区渤海镇 | 树葬,生态葬,家族自选,艺术立碑,传统立碑,价格实惠。 | 0.98万 |
第8名 | 珍珠源公墓 | 北京房山区宋各庄乡 | 公墓紧邻著名的房山云居寺、十渡风景区,周边环境清幽、风景优美。 | 0.98万 |
第9名 | 静安墓园 | 房山阎村镇公主坟村西 | 建于澄湖碧水之侧,筑于灵坡秀岭之巅,气势恢宏,秉承龙脉之气,尽显皇陵之魂。 | 1万 |
第10名 | 归山陵园 | 平谷区王辛庄镇熊尔营大街172号 | 三面环山,一面望水,环境清幽 | 1.98万 |
第11名 | 极乐园公墓 | 通州区大运河森林公园东岸 | 通州区大运河森林公园东岸 | 0.58万 |
第12名 | 永福墓园 | 大兴区榆垡镇永定河西岸 | 永定河畔,生态长廊,古朴凉亭,休闲连廊,鸟语花香,悠然安详 | 1.58万 |
以下是北京周边的低价好墓 | ||||
第13名 | 清东陵万佛园 | 河北遵化清东陵西侧 | 清东陵万佛园是北方陵园的杰出代表,清朝圣帝环拥,藏传佛教和皇家建筑这里写意融合,沉稳而大气;山环水抱,紫气东来 | 1.08万 |
第14名 | 灵山宝塔陵园 | 京东河北省三河市灵山脚下 | 北京东部规模最大,性价比最高,服务管理最好,东部福地首选。 | 0.5万 |
第15名 | 万佛园公墓 | 河北涿州市拒马河畔 | 北京南部唯一一家真水环绕的高性价陵园,水旺财旺。 | 0.78万 |
第16名 | 卧龙公墓 | 河北涿州市拒马河畔 | 卧龙公墓是金代龙脉的贯穿之地,宛如四合院落,充满着徽派建筑的清秀自然 | 1.88万 |
第17名 | 中华永久陵园 | 河北省怀来县小南辛堡镇 | 背依青山、面眺吉水,环山抱水,可谓静卧上风上水的京城龙脉之地 | 0.88万 |
第18名 | 万桐园公墓 | 河北省廊坊市和平路北端 | 苍松翠柏,生机盎然,幽静灵动,美丽花园 | 3.388万 |
第19名 | 高静园公墓 | 河北高碑店市罗家营村西 | 绿草如茵,四季常青,龙脉之势,佛缘之地。 | 0.82万 |
第20名 | 世界华侨陵园 | 河北省易县大龙华乡 | 万年龙虎抱,风水得长存。世界华侨陵园河北省惟一可以建造灵骨塔位永久使用的陵园 | 4.58万 |
第21名 | 清颐园人文纪念园 | 河北省文安县迎宾大道 | 园区用材高档,品种多样,性价比高,低于京津市场50%以上。 | 0.89万 |
第22名 | 皇家龙山陵园 | 河北涞水清西陵崇陵后 | 地处太行山脉和燕山山脉的交汇处,北靠睡佛领,南眺拒马河 | 0.88万 |
第23名 | 华龙皇家陵园 | 河北保定易县粱格庄镇崇陵后 | 万佛朝拱,大殿依偎,皇室之气,家族之选。 | 5.05万 |
第24名 | 固安施孝园生态文化陵园 | 河北省廊坊市固安县马庄镇高铺头村 | 毗邻雄安新区,生态文化陵园,占地面积大,交通便利 | 0.999万 |
第25名 | 佛驿宫 | 河北涿州市码头镇沙窝村南 | 一劳永逸,绿色环保,佛教特色 | 1.58万 |
以上就是北京墓地的排名,我们从多个维度进行了综合考察,包括公墓的价格在内,当然这个排名并不是说排在最前面的就一定是最好的,可以根据自己的喜欢选择您想要的陵园,因为价格便宜的不一定好,好的公墓也未必就贵,主要还有根据陵园的地理位置、综合因素来选择,这样才能挑选到合适的墓地,如果您想要实地考察,也可以预约本站客服,我们有选墓专员上门免费接送看墓。